Calendario Gare 2024
Domenica 14 Aprile 2024 | Golf Club Olgiata | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 12 Maggio 2024 | Golf Bergamo l'Albenza | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 16 Giugno 2024 | Golf Club Salsomaggiore | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 14 Luglio 2024 | Golf Asolo | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 15 Settembre 2024 | Golf Villa Condulmer | ||
Domenica 13 Ottobre 2024 | Location da definire |
Calendario Gare 2023
Domenica 19 Marzo 2023 | Golf Marco Simone | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 23 Aprile 2023 | Golf Villa Paradiso | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 7 Maggio 2023 | Golf Club Bergamo l'Albenza | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 25 Giugno 2023 | Golf Castello Tolcinasco | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 16 Luglio 2023 | Golf Asolo | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 10 Settembre 2023 | Golf Poggio dei Medici | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 8 Ottobre 2023 | Golf Club Sant'Anna | Classifica Generale | Gallery |
Calendario Gare 2022
Domenica 20 Marzo 2022 | Golf Villa Paradiso | Classifica Generale | |
Domenica 10 Aprile 2022 | Golf Poggio dei Medici | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 8 Maggio 2022 | Golf Bergamo l'Albenza | Classifica Generale | Gallery |
Sabato e Domenica 25 e 26 Giugno 2022 | Golf Modena | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 17 Luglio 2022 | Golf Club Asolo | Classifica Generale | Gallery |
Sabato e Domenica 3 e 4 Settembre 2022 | Golf Carimate | Classifica Generale | |
Sabato e Domenica 8 e 9 Ottobre 2022 | Golf Acaya |
Calendario Gare 2021
Domenica 11 Aprile 2021 | Golf Club Montecchia | ||
Domenica 9 Maggio 2021 | G.C. Bergamo l'Albenza | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 13 Giugno 2021 | G.C. Margara | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 11 Luglio 2021 | G.C. del Ducato la Rocca | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 19 Settembre 2021 | G.C. Verona | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 17 Ottobre 2021 | G.C. Rapallo | Classifica Generale | Gallery |
Calendario Gare 2019
Domenica 31 Marzo 2019 | Golf Club Ugolino - Firenze | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 28 Aprile 2019 | Golf Club della Montecchia - Padova | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 12 Maggio 2019 | Golf Club l'Albenza - Bergamo | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 9 Giugno 2019 | Golf Club Udine - Udine | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 7 Luglio 2019 | Golf Chervò - Pozzolengo (BS) | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 15 Settembre 2019 | Golf Club Rapallo - Genova | Classifica Generale | Gallery |
Domenica 20 Ottobre 2019 | San Domenico Golf - Fasano (BR) | Classifica Generale | |
Domenica 24 Novembre 2019 | Terme di Saturnia Golf - Grosseto | Classifica Generale |
Calendario Gare 2018
Domenica 25 Marzo 2018 | Golf Club Frassanelle - Padova | Classifica Farmacisti Classifica Amici |
Sabato 14 Aprile 2018 | Golf Club Ugolino - Firenze | Classifica Generale |
Domenica 13 Maggio 2018 | Golf Club Albenza - Bergamo | Classifica Generale |
Giugno 2018 | Golf Club Olgiata - Roma | |
Domenica 8 Luglio 2018 | Golf Club Adriatic - Cervia | Classifica Generale |
Domenica 2 Settembre 2018 | Golf Club Rapallo - Genova | Classifica Generale |
Domenica 14 Ottobre 2018 | Golf Club Milano - Milano | Classifica Generale |
Domenica 18 Novembre 2018 | Golf Club La Mandria - Torino | Classifica Generale |
Calendario Gare 2017
Domenica 26 Marzo 2017 | Golf Club Rapallo - Genova | |
Domenica 9 Aprile 2017 | Golf Club Ugolino - Firenze | |
Domenica 14 Maggio 2017 | Golf Club Albenza - Bergamo | |
Domenica 4 Giugno 2017 | Golf Club Olgiata - Roma | |
Domenica 10 Settembre 2017 | Golf Club Montecchia - Padova | |
Domenica 15 Ottobre 2017 | Golf Club Milano - Milano | |
Domenica 12 Novembre 2017 | Golf Club La Mandria - Torino |
Calendario Gare 2016
Domenica 8 Maggio 2016 | Golf Club Padova - Padova | |
Domenica 26 Giugno 2016 | Golf Club Bologna - Bologna | |
Domenica 11 Settembre 2016 | Golf Club Margara - Alessandria | |
Domenica 9 Ottobre 2016 | Golf Club Royal Park I Roveri - Torino |